产品特性
高清可见光24小时不间断监控;
高灵敏度红外热成像24小时监控与监测,并将温度信息可视化呈现;
异常温度报警;
支持越界、绊线、入侵报警;
支持RTSP、ONVIF、GB/T 28181、MODBUS等协议对接;
提供SDK开发包,支持二次开发。
高清可见光24小时不间断监控;
高灵敏度红外热成像24小时监控与监测,并将温度信息可视化呈现;
异常温度报警;
支持越界、绊线、入侵报警;
支持RTSP、ONVIF、GB/T 28181、MODBUS等协议对接;
提供SDK开发包,支持二次开发。
产品型号 | ND10C | |
红外机芯参数 | 分辨率/像元尺寸 | 160×120/12μm |
噪声等效温差 | ≤50mK(@25℃,F#=1.0) | |
视场角 | 57°×44° | |
探测距离(m) | (人宽:0.5m 车宽:1.4m) 探测车:150 探测人:53 识别车:37 识别人:13 辨认车:18 辨认人:6 | |
可见光机芯参数 | 传感器 | 1/2.9英寸高性能CMOS |
像素 | 200万 | |
视场角 | 90.9°×48.0° | |
焦距 | 4.0mm | |
帧率 | 30fps | |
补光功能 | 支持 | |
功能 | 接口 | 音频接口:一路线性输入/一路线性输出 通讯接口:一路RJ45 10M/100M自适应,一路RS485 报警接口:一路报警输入/一路报警输出 |
网络协议 | ICMP,TCP,UDP,RTP,RTSP,DHCP,PPPOE,UPNP,DDNS,ONVIF,GB/T 28181等 | |
最大图像尺寸 | 1920×1080(可见光)640×480(红外) | |
视频压缩标准 | H.264/H.265 | |
观测范围 | 低温范围:-10℃~150℃;高温范围:-10℃~450℃ | |
温度异常报警 | 报警门限可设置,支持高于最高温/低于最低温/之间/之外报警,区域温度对比 | |
整机参数 | 工作环境 | 温度-20℃~+70℃;湿度≤95%无凝结 |
防护等级 | IP67 | |
输入电压/功耗 | ≤5W | |
尺寸/重量 | 101*81*246mm,≤1kg |
*实验室常温环境下测试数据